Répertoire des sentiers
Astuce de recherche : utilisez Ctrl + F ou la commande F pour afficher une fenêtre de recherche. Vous pouvez chercher des lieux comme des parcs, le degré de difficulté du sentier (facile, difficile...) ou des caractéristiques comme des cascades.Attention : traduction en français en cours. En attendant que Hiking NB soit entièrement traduit, retrouvez plus de sentiers sur la version anglaise du site.
Littoral acadien
La région du Littoral acadien se compose en majorité de sentiers plats le long du littoral. Certains suivent de grandes dunes, comme la dune de Bouctouche, longue de 12 kilomètres.
Ville | Parc | Sentier | Difficulté | Type | Longueur | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|---|
Bouctouche | L'Éco-centre Irving | La Dune de Bouctouche | accessible-facile | linéaire | 12 km | dunes, plage |
Cormier-Village | L’Éco-Parc de Cormier-Village | L’Éco-Parc de Cormier-Village | facile | mixte | 3,5 km | forêt, rivière |
Escuminac | La dune d’Escuminac | facile | linéaire | 3,2 km | dune, plage | |
Escuminac | Le Phare d'Escuminac | modéré | linéaire | 6 km | phare, falaises de tourbe | |
Shediac | Sentiers Riverside | modéré | mixte | 5 km + | rivière, vieux barrage | |
Shediac | Vieux pont de la rivière Scoudouc | facile | linéaire | 600 mètres | rivière, piles de pont |
Péninsule acadienne et Baie des Chaleurs
La région de la Péninsule acadienne et de la Baie des Chaleurs comporte des plages, des tourbières et des cascades. C’est ici que se trouve le point de départ du sentier Nepisiguit Mi'gmaq, le plus long de la province.
Ville | Parc | Sentier | Difficulté | Type | Longueur | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|---|
Nepisiguit Mi’gmaq | modéré-difficile | linéaire | 141 km | forêt acadienne, rivière, cascades, tipis, ponts de corde | ||
Bathurst | Bathurst Ouest | facile | boucle | 7,4 km | forêt | |
Bathurst | Pointe Daly | Bouleaux Blanc | facile | linéaire | 300 mètres | bosquet de bouleaux blancs |
Bathurst | Pointe Daly | Champs | facile | linéaire | 600 mètres | tour d’observation, champs |
Bathurst | Pointe Daly | Coulée | facile | mixte | 400 mètres | ruisseau, ravin |
Bathurst | Pointe Daly | Forêt | facile | linéaire | 600 mètres | forêt, champs |
Bathurst | Pointe Daly | Littoral | facile | boucle | 1,1 km | plage, poste d'observation |
Bathurst | Pointe Daly | Marais Salés | facile | linéaire | 800 mètres | marais salés, baie |
Bathurst | Pointe Daly | Parulines | facile | linéaire | 650 mètres | forêt, oiseaux très curieux |
Bathurst | Pointe Daly | Pins Blanc | facile | linéaire | 700 mètres | vieux pins |
Lamèque | La Véloroute de Lamèque | accessible | linéaire | 800 mètres | bord de mer, panneaux d'interprétation | |
Pabeineau | Chutes Pabineau | facile-modéré | linéaire | 600 mètres | chutes | |
Pointe Verte | Parc Atlas | Chemin arrière | facile | boucle | 1,1 km | forêt |
Pointe Verte | Parc Atlas | Héron | facile | boucle | 800 mètres | forêt, panneaux d’interprétation |
Pointe Verte | Parc Atlas | Hibou | facile | boucle | 300 mètres | forêt |
Pointe Verte | Parc Atlas | Jardins Botaniques | facile | boucle | 400 mètres | jardins botaniques |
Pointe Verte | Parc Atlas | Moineau | facile | boucle | 800 mètres | forêt, panneaux d'interprétation |
Pointe Verte | Parc Atlas | l’Oiseau-Mouche | facile | boucle | 600 mètres | lac, tour |
Rivière du Nord | Village Historique Acadien | accessible | boucle | 2,8 km | village historique | |
Ruisseau Forty Four Mile | Chutes Buck | facile-modéré | linéaire | 1,1 km | chutes | |
Ruisseau Forty Mile | Chutes Rainbow | modéré | linéaire | 500 mètres | chutes | |
St-Isidore | Parc Des Sources | Parc Des Sources | facile | linéaire | 1,1 km | chutes |
Val-Comeau | plage et la dune de Tabusintac | facile | linéaire | 16,8 km | plage, dune |
Chaîne des Appalaches
La région de la Chaîne des Appalaches abrite la majorité des montagnes du Nouveau-Brunswick, comme le mont Carleton, point culminant des Maritimes.
Ville | Parc | Sentier | Difficulté | Type | Longueur | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|---|
Mont Carleton | Mont Carleton | Chutes Williams | accessible | linéaire | 300 mètres | cascades |
Mont Carleton | Mont Carleton | Mont Bailey | intense | mixed | 6.9 km | sommet, saillies rocheuses |
Mont Carleton | Mont Carleton | Mont Carleton | intense | boucle | 9.3 km | sommet, tour d’incendie |
Mont Carleton | Mont Carleton | Mont Head | modéré | linéaire | 4.7 km | sommet |
Mont Carleton | Mont Carleton | Mont Sagamook | intense | linéaire | 6.1 km | sommet, Affleurements rocheux |
Mont Carleton | Mont Carleton | Pine Point | facile | boucle | 2.5 km | ancienne route, forêt |
Mont Carleton | Mont Carleton | Portage | facile | linéaire | 4.1 km | lacs, forêt |
Mont Carleton | Mont Carleton | Ruisseau Bald | intense | linéaire | 4.7 km | cascades, barrages de castors |
Mont Carleton | Mont Carleton | Ruisseau Big | modéré | linéaire | 10.9 km | ancienne route, forêt |
Mont Carleton | Mont Carleton | Ruisseau Caribou | modéré | linéaire | 5.2 km | forêt |
Mont Carleton | Mont Carleton | Ruisseau Dry | intense | linéaire | 5.8 km | cascades |
Région Baie de Fundy (est)
La région de la Baie de Fundy (est) se distingue par ses grandes marées, qui montent et descendent de 16 mètres deux fois par jour. Elles donnent un visage sauvage à la baie, où on trouve le sentier pédestre Fundy, le parc national de Fundy et la promenade du sentier Fundy.
Ville | Parc | Sentier | Difficulté | Type | Longueur | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Head | modéré | mixte | 1 km | île, marées, plage | ||
Sentier pédestre de Fundy | intense | linéaire | 41 km | littoral accidenté | ||
Alma | Parc National Fundy | East Branch | modéré | boucle | 5,5 km | barrage, ruisseau |
Alma | Parc National Fundy | Sentier de la rivière Upper Salmon | difficile | linéaire | 4,7 km | vallée de la rivière |
Alma | Parc National Fundy | Sentier du ruisseau Foster | difficile | linéaire | 4,6 km | rivière, emplacement de camping |
Dieppe | Sentier riverain de Dieppe | accessible | linéaire | 10,8 km | rivière, champs | |
Kierstead Mountain | Chutes du mont Kierstead | modéré | linéaire | 420 mètres | chutes | |
Memramcook | Haut-du-Ruisseau | Haut-du-Ruisseau | facile-modéré | boucles | 5,8 km | ruisseau, forêt |
Midland | Les grottes de glace de Midland | modéré | linéaire | 2,4 km | grottes de glace | |
Moncton | Ruisseau Humphrey | accessible | linéaire | 6,9 km | ruisseau | |
Parlee Brook | L’amphithéâtre de glace de Parlee Brook | modéré | linéaire | 3,0 km | vallée de glace | |
Riverside-Albert | Sentier Chutes Crooked Creek | raide | linéaire | 450 mètres | chutes, piscine naturelle | |
Riverview | Sentier Dobson | difficile | linéaire | 338 mètres | ruisseaus, forêt | |
Sackville | Sentier de la digue de Westcock | facile | linéaire | 2,1 km | vasières | |
Sackville | Zones humides de l’école secondaire Tantramar | facile | boucle | 1,2 km | étang | |
St. Martins | Promenade Du Sentier Fundy | Boucle de la rivière Big Salmon | facile | boucle | 600 mètres | plage, rivière |
St. Martins | Promenade Du Sentier Fundy | Sentier Chutes Fuller | facile | linéaire | 800 mètres aller | chutes |
St. Martins | Promenade Du Sentier Fundy | Sentier de Chutes du Ruisseau McLeod | modéré | linéaire | 1,2 km aller | chutes |
St. Martins | Promenade Du Sentier Fundy | Sentier de la chute du ruisseau de la plage Long | modéré | linéaire | 900 mètres aller | chutes, vestiges d’une mine |
St. Martins | Promenade Du Sentier Fundy | Sentier de la Plage Melvin | modéré | linéaire | 200 mètres aller | chutes, grottes marines, plage |
St. Martins | Promenade Du Sentier Fundy | Sentier de la Plage Seely | intense | linéaire | 1,6 km aller | vue sur la baie, plage |
St. Martins | Promenade Du Sentier Fundy | Sentier de la terrasse d'observation à gorge Walton Glen | facile | linéaire | 1,2 km aller | gorge, chutes |
St. Martins | Promenade Du Sentier Fundy | Sentier du cimetière de la rivière Salmon | modéré | linéaire | 400 mètres aller | cimetière |
St. Martins | Promenade Du Sentier Fundy | Sentier du cimetière des capitaines de bateau | facile | linéaire | 500 mètres aller | tombes historiques |
St. Martins | Promenade Du Sentier Fundy | Sentier panoramique Bradshaw | modéré | linéaire | 600 mètres aller | ruisseau |
St. Martins | Promenade Du Sentier Fundy | Sentier panoramique du chalet Hearst | modéré | linéaire | 2,4 km aller | rivière, chalet |
St. Martins | Promenade Du Sentier Fundy | Sentier panoramique du rocher « pot de fleurs » | facile | linéaire | 1,4 km aller | rocher « pot de fleur », vue sur la baie |
St. Martins | Promenade Du Sentier Fundy | Sentier Polyvalent | accessible | linéaire | 10 km aller | vue sur la baie |
Sussex | Bluffs | modéré | linéaire | 2 km | belles vues |
Région Baie de Fundy (ouest)
La région de la Baie de Fundy (ouest) abrite les îles de Fundy. L’île de Campobello et l’île de Grand Manan sont toutes deux dotées d’un vaste réseau de sentiers qui mérite d’être découvert. La région offre aussi plusieurs sommets autour de Saint Andrews, ainsi que d’autres sentiers le long du littoral.
Ville | Parc | Sentier | Difficulté | Type | Longueur | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|---|
Bocabec | Réserve naturelle Caughey-Taylor | Berry Point | modéré | linéaire | 1,2 km | baie, anse |
Bocabec | Réserve naturelle Caughey-Taylor | l'etang Sam Orr | modéré | boucle | 2,4 km | étangs saumâtres, falaises |
Bocabec | Réserve naturelle Caughey-Taylor | mont Chickahominy | difficile | linéaire | 1,7 km | falaises, sommet |
Bocabec | Réserve naturelle Caughey-Taylor | ruisseau Taggart | modéré | linéaire | 800 mètres | tourbière |
Grand Manan | Flock of Sheep | modéré | linéaire | 1,8 km | roches | |
Grand Manan | l’île White Head | modéré | boucle | 2,6 km | plages, vue littoral | |
Grand Manan | Net Point | facile | linéaire | 800 mètres | vues littoral, phare | |
Grand Manan | Phare Swallowtail | facile | mixte | 700 mètres | phare, postes d'observation | |
Grand Manan | Plage du marais Castalia | facile | linéaire | 500 mètres | marais, plage | |
Grand Manan | Trouée-dans-le-mur (Hole-In-The-Wall) | modéré | linéaire | 300 mètres | arche rocheuse, vues littoral | |
Grand Manan | The Anchorage | Bagley | facile | mixte | 500 mètres | étang |
Grand Manan | The Anchorage | Great Pond | accessible | mixte | 300 mètres | abri pour observer les oiseaux, étang |
Grand Manan | The Anchorage | Long Pond | facile | linéaire | 400 mètres | abri pour observer les oiseaux |
Grand Manan | The Anchorage | Plage Anchorage | modéré | linéaire | 4,3 km | plage |
Grand Manan | The Anchorage | Ox Head | facile | linéaire | 1,1 km | plage, étang |
Grand Manan | The Anchorage | Red Point | facile | linéaire | 2 km | vues littoral |
Lorneville | Sentiers Côtiers de l'Estuaire de la Musquash | Black Beach | modéré | boucle | 4,4 km | estuaire |
Lorneville | Sentiers Côtiers de l'Estuaire de la Musquash | Five Fathom Hole | modéré | linéaire | 4,9 km | vues littoral, vasières |
Lorneville | Sentiers Côtiers de l'Estuaire de la Musquash | Lien Lorneville | modéré | linéaire | 3,5 km | vues littoral |
Lorneville | Sentiers Côtiers de l'Estuaire de la Musquash | Sentier de Troy | modéré | linéaire | 2,1 km | phare, vues littoral |
Lorneville | Sentiers Côtiers de l'Estuaire de la Musquash | Split Rock | modéré | linéaire | 4,2 km | phare, vues littoral |
Saint Andrews | Blockhaus-de-Saint Andrews | facile | mixte | 700 mètres | bâtiments historiques, baie | |
Saint Andrews | Jardin Kingsbrae | accessible | boucles | 2,3 km | jardin botanique | |
Saint Andrews | L’île Ministers | facile | boucle | 9,4 km | bâtiments historiques, baie | |
Saint Andrews | Meadow | facile | boucle | 1 km | champs, forêt | |
Saint Andrews | Mont Chamcook | modéré | linéaire | 1,3 km aller | somet, pointe d'observation | |
Saint Andrews | Pagan Point | facile | linéaire | 700 mètres | plage rocheuse, marais salés | |
Saint Andrews | Centennial | Parc Centennial | accessible | boucle | 300 mètres | etang, arbres exotiques |
Saint Andrews | Langmaid | Parc Langmaid | accessible | boucle | 300 mètres | champs |
Saint Andrews | plage de l’anse Katy | facile | linéaire | 300 mètres | accès à la plage, forêt | |
Saint Andrews | Terrain de sport au chemin Bar | facile | linéaire | 700 mètres | forêt | |
Saint Andrews | Van Horne | accessible | linéaire | 3.5 km | vues sur le littoral |
Région Vallée du Bas-Saint-Jean
La région de la vallée du Bas-Saint-Jean compte 16 cascades sur des cours d’eau qui se jettent dans le fleuve Saint-Jean. La plus imposante est la cascade Hayes, sur le sentier Malécite à Médoctec. Fredericton comme Saint-Jean ont de beaux parcs et sentiers à découvrir.
Ville | Parc | Sentier | Difficulté | Type | Longueur | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloverdale | Chutes Long | modéré | linéaire | 200 mètres | chutes | |
Douglas | Réserve Naturelle de Seymour Woodlands | modéré | linéaire | 1,1 km | chutes | |
Durham Bridge | Sentier des chutes Dunbar | modéré | linéaire | 700 mètres | chutes | |
Grand Bay-Westfield | Sentier de Turtle Mountain | modéré | linéaire | 11,3 km | dôme de granit | |
Hampton | Sentiers de L’île Spooner | accessible | mixte | 1,9 km | étangs | |
Harvey | Sentier Lakeside (Catherine Pendrel) | modéré | boucle | 900 mètres | lac | |
Hampton | Parc de Dutch Point | Boucle de Haden Hill | facile | boucle | 800 mètres | rivière |
Hampton | Parc de Dutch Point | Sentier Coleman | modéré | mixte | 700 mètres | zones humides, pic rocheux |
Hampton | Parc de Dutch Point | Sentier du cénotaphe | accessible | linéaire | 160 mètres | cénotaphe |
Hampton | Parc de Dutch Point | Sentier Principal | facile | linéaire | 2 km | accès aux sentiers |
Hampton | Parc de Dutch Point | Sentier Wetmore | modéré | boucle | 300 mètres | Vue sur le parc, arête rocheuse |
Keswick Ridge | Réserve naturelle du boisé Margaret (Coburn) Cameron | modéré | mixte | 800 mètres | forêt de feuillus | |
Kingston Peninsula | Sentier de l’anse Sea Dog | facile | linéaire | 1,4 km | anse, rivière | |
Kingston Peninsula | Sentier Chutes Moss Glen | modéré | linéaire | 100 mètres | chutes | |
Kingston Peninsula | Sentier de Randonnée de Moss Glen | modéré | boucle | 2,2 km | forêt, roches | |
Lac Greenhill | Sentier des chutes Mactaquac | modéré | linéaire | 4 km | chutes | |
Lincoln | Sentier communautaire de Lincoln | facile | mixte | 990 mètres | zone humide | |
Lincoln | Sentier MacDougall | accessible | linéaire | 2,8 km | rivière, plaine alluviale | |
McAdam | Sentier McAdam | facile | boucle | 1,3 km | ancienne gare, étang | |
Meductic | Sentier Malécite | modéré | linéaire | 1,5 km | chutes | |
Prince William | Kings Landing | accessible | boucles | 3,3 km | village historique | |
Quispamsis | Sentier du Lac Ritchie | accessible | linéaire | 365 mètres | plage, lac | |
Quispamsis | Sentiers au Parc Hammond River | facile-modéré | boucle | 3,9 km | rivière, forêt | |
Quispamsis | Sentier du Parc Meenan’s Cove | accessible | boucle | 750 mètres | plage, rivière | |
Quispamsis | Q-Plex | Sentiers de Matthew’s Brook | facile | mixte | 2.7 km | ruisseau, forêt |
Quispamsis | Q-Plex | Sentier Matthew’s Cove | facile | mixte | 600 mètres | étang, anse |
Quispamsis | Q-Plex | Sentier Saunder’s Brook | accessible | linéaire | 1,9 km | ruisseau |
Red Rock | Chutes Buttermilk | modéré | linéaire | 1,5 km | chutes | |
Rothesay | Sentier de Récréation Wells | accessible | mixte | 7,3 km | forêt, zone humide, ruisseau | |
Saint John | Chutes Silver | facile-difficile | boucle | 600 mètres | chutes | |
Saint John | Sentier Williams | modéré-difficile | linéaire | 3 km | vues sur le littoral, plages de gravier | |
Saint John | Fallsview | Parc Fallsview | modéré | mixte | 1,1 km | Chutes Réversibles |
Saint John | Lou Murphy | Emera | facile | boucle | 1,2 km | Vue sur les chutes réversibles |
Saint John | Parc Naturel Irving | Écureuil | facile | boucle | 1,9 km | baie, estrans vaseux |
Saint John | Réserve naturelle Boars Head | Réserve naturelle Boars Head | modéré | mixte | 3 km | rivière |
Saint John | Parc Rockwood | Bypass | modéré | linéaire | 600 mètres | forêt |
Saint John | Parc Rockwood | Carriage Road | facile | linéaire | 1 km | forêt, zone humides |
Saint John | Parc Rockwood | Clean Air | accessible | boucle | 650 mètres | étrange crevasse, grotte |
Saint John | Parc Rockwood | Cliff | modéré | linéaire | 300 mètres | lac, arboretum |
Saint John | Parc Rockwood | Corduroy | modéré | linéaire | 1,1 km | forêt, roches |
Saint John | Parc Rockwood | Crystal Lake | facile | linéaire | 1,6 km | lac |
Saint John | Parc Rockwood | D’accès au lac Fisher | facile | linéaire | 1,1 km | lacs, parc canin |
Saint John | Parc Rockwood | Enthusiasts' Path | intense | linéaire | 200 mètres | forêt |
Saint John | Parc Rockwood | Fisher Lake | accessible | linéaire | 500 mètres | plage, lacs |
Saint John | Rockwood | MacKay Skyway | modéré | linéaire | 1,3 km | vues de la ville |
Welsford | Chutes Welsford | modéré | linéaire | 400 mètres | chutes | |
Welsford | Falaises de l'allée Cochrane | extrême | mixte | 3,1 km | falaises, sommet | |
Welsford | Mont Douglas Bald | intense | linéaire | 1,1 km | falaise, pic | |
Wirral | Sentier des Chutes Raggedy Ass | modéré | linéaire | 600 mètres | chutes |
Région Miramichi
La région de Miramichi comprend la plus haute cascade de la province à couler librement toute l’année : Fall Brook. Plusieurs sentiers autour de la ville de Miramichi sont riches en histoire, à l’image du sentier de la carrière Fish, où on peut voir une ancienne meule autrefois utilisée par la carrière fermée depuis 1905.
Ville | Parc | Sentier | Difficulté | Type | Longueur | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|---|
Boiestown | Chutes de Fall Brook | modéré | linéaire | 1,4 km | chutes | |
Miramichi | L’île Middle | accessible | boucle | 1,7 km | site historique, plage |
Région Vallée du Haut-Saint-Jean
La région de la vallée du Haut-Saint-Jean comporte plusieurs chutes d’eau comme les chutes Robinson (Maggie’s) ainsi que plusieurs parcs intéressants comme les Sentiers du prospecteur à Edmundston et la réserve naturelle Meduxnekeag à Woodstock.
Ville | Parc | Sentier | Difficulté | Type | Longueur | Caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|---|
Carlingford | Tomlinson Lake Hike to Freedom | modéré | linéaire | 3,2 km | histoire, ruisseau, lac | |
Edmundston | Méruimticook | modéré | linéaire | 51 km | Sentier de longue randonnée | |
Florenceville-Bristol | Pinnacle | intense | linéaire | 300 mètres | pic, vues | |
Four Falls | Chutes Four Falls | facile | linéaire | 300 mètres | chutes, vieux barrage |