Sentiers du parc Langmaid
Fiche technique
| Difficulté | accessible |
| Type de sentier | boucle |
| Longueur | 300 mètres |
| Durée estimée | 10 mins |
| Type de surface | gravier |
| Dénivelé | 2 mètres |
| Caractéristiques | champs |
| Balisage | aucun mais facile à suivre |
| Panorama | limité |
| Entretien | bien entretenu |
| Réseau cellulaire | fort |
| Chiens | acceptés en laisse |
| Frais d’entrée | non |
Carte
Sentier parcouru pour la dernière fois : 26 juillet 2014.
Dernière mise à jour : 16 janvier 2022.




