Répertoire des sentiers
Astuce de recherche : utilisez Ctrl + F ou la commande F pour afficher une fenêtre de recherche. Vous pouvez chercher des lieux comme des parcs, le degré de difficulté du sentier (facile, difficile...) ou des caractéristiques comme des cascades.Attention : traduction en français en cours. En attendant que Hiking NB soit entièrement traduit, retrouvez plus de sentiers sur la version anglaise du site.
Littoral acadien
La région du Littoral acadien se compose en majorité de sentiers plats le long du littoral. Certains suivent de grandes dunes, comme la dune de Bouctouche, longue de 12 kilomètres.
Caractéristiques | Type | Sentier |
---|---|---|
dunes, plage | linéaire | La Dune de Bouctouche |
dune, plage | linéaire | La dune d’Escuminac |
forêt, rivière | mixte | L’Éco-Parc de Cormier-Village |
phare, falaises de tourbe | linéaire | Le Phare d'Escuminac |
rivière, vieux barrage | mixte | Sentiers Riverside |
rivière, piles de pont | linéaire | Vieux pont de la rivière Scoudouc |
Péninsule acadienne et Baie des Chaleurs
La région de la Péninsule acadienne et de la Baie des Chaleurs comporte des plages, des tourbières et des cascades. C’est ici que se trouve le point de départ du sentier Nepisiguit Mi'gmaq, le plus long de la province.
Caractéristiques | Type | Sentier |
---|---|---|
bord de mer, panneaux d'interprétation | linéaire | La Véloroute de Lamèque |
bosquet de bouleaux blancs | linéaire | Bouleaux Blanc |
chutes | linéaire | Chutes Buck |
chutes | linéaire | Chutes Pabineau |
chutes | linéaire | Chutes Rainbow |
étang, abris | boucle | Parc Des Sources |
forêt | boucle | Bathurst Ouest |
forêt | boucle | Chemin arrière |
forêt | boucle | Hibou |
forêt acadienne, rivière, cascades, tipis, ponts de corde | linéaire | Nepisiguit Mi’gmaq |
forêt, champs | linéaire | Forêt |
forêt, oiseaux très curieux | linéaire | Parulines |
forêt, panneaux d’interprétation | boucle | Héron |
forêt, panneaux d'interprétation | boucle | Moineau |
jardins botaniques | boucle | Jardins Botaniques |
lac, tour | boucle | l’Oiseau-Mouche |
marais salés, baie | linéaire | Marais Salés |
plage, poste d'observation | boucle | Littoral |
plage, dune | linéaire | Plage et la dune de Tabusintac |
ruisseau, ravin | mixte | Coulée |
tour d’observation, champs | linéaire | Champs |
vieux pins | linéaire | Pins Blanc |
village historique | boucle | Village Historique Acadien |
Chaîne des Appalaches
La région de la Chaîne des Appalaches abrite la majorité des montagnes du Nouveau-Brunswick, comme le mont Carleton, point culminant des Maritimes.
Caractéristiques | Type | Sentier |
---|---|---|
ancienne route, forêt | boucle | Pine Point |
ancienne route, forêt | linéaire | Ruisseau Big |
cascades | linéaire | Chutes Williams |
cascades | linéaire | Ruisseau Dry |
cascades, barrages de castors | linéaire | Ruisseau Bald |
forêt | linéaire | Ruisseau Caribou |
lacs, forêt | linéaire | Portage |
sommet, saillies rocheuses | mixed | Mont Bailey |
sommet, tour d’incendie | boucle | Mont Carleton |
sommet | linéaire | Mont Head |
sommet, Affleurements rocheux | linéaire | Mont Sagamook |
Région Baie de Fundy (est)
La région de la Baie de Fundy (est) se distingue par ses grandes marées, qui montent et descendent de 16 mètres deux fois par jour. Elles donnent un visage sauvage à la baie, où on trouve le sentier pédestre Fundy, le parc national de Fundy et la promenade du sentier Fundy.
Caractéristiques | Type | Sentier |
---|---|---|
arête sous des feuillus | linéaire | L’érablière |
barrage, ruisseau | boucle | East Branch |
belles vues | linéaire | Bluffs |
belvédères | linéaire | Havre |
chutes, gorge | boucle | Chutes Dickson |
chutes | linéaire | Chutes Fuller |
chutes | linéaire | Chutes Laverty |
chutes | linéaire | Chutes du mont Kierstead |
chutes | linéaire | Chutes du Ruisseau McLeod |
chutes, vestiges d’une mine | linéaire | Chutes du ruisseau de la plage Long |
chutes | linéaire | Chutes Third Vault |
chutes, grottes marines, plage | linéaire | Sentier de la Plage Melvin |
chutes, piscine naturelle | linéaire | Sentier Chutes Crooked Creek |
cimetière | linéaire | Sentier du cimetière de la rivière Salmon |
étang, vieux forêt | linéaire | Tippen Lot |
étang | boucle | Zones humides de l’école secondaire Tantramar |
gorge, Paroi rocheuse | linéaire | ruisseau Kinnie |
gorge, chutes | linéaire | Sentier de la terrasse d'observation à gorge Walton Glen |
grottes de glace | linéaire | Les grottes de glace de Midland |
île, marées, plage | mixte | Martin Head |
lac, emplacement de camping | linéaire | Lac Marven |
lacs | linéaire | Lac Tracey |
littoral, paroi rocheuse | linéaire | Littoral |
littoral accidenté | linéaire | Sentier pédestre de Fundy |
mine, vue littoral | mixte | La mine de cuivre |
plage, rivière | boucle | Boucle de la rivière Big Salmon |
plage, pointe | linéaire | plage Point Wolfe |
rivière, chutes | linéaire | L'orignal |
rivière, chalet | linéaire | Sentier panoramique du chalet Hearst |
rivière, champs | linéaire | Sentier riverain |
rivière, emplacement de camping | linéaire | Ruisseau Foster |
rocher « pot de fleur », vue sur la baie | linéaire | Sentier panoramique du rocher « pot de fleurs » |
ruisseaus, forêt | linéaire | Sentier Dobson |
ruisseau, ravin | linéaire | Chevreuil |
ruisseau, forêt | boucles | Haut-du-Ruisseau |
ruisseau | linéaire | Ruisseau Humphrey |
ruisseau | linéaire | Sentier panoramique Bradshaw |
sommet | linéaire | Friar's Nose |
tombes historiques | linéaire | Sentier du cimetière des capitaines de bateau |
vallée de glace | linéaire | L’amphithéâtre de glace de Parlee Brook |
vallée de la rivière | linéaire | Sentier de la rivière Upper Salmon |
vasières | linéaire | Sentier de la digue de Westcock |
vues littoral | boucle | Cap Matthews |
vues littoral, rivière | linéaire | Rivière Goose |
vue sur la baie, plage | linéaire | Sentier de la Plage Seely |
vue sur la baie | linéaire | Sentier Polyvalent |
zones humides, lac | boucle | La plaine du caribou |
Région Baie de Fundy (ouest)
La région de la Baie de Fundy (ouest) abrite les îles de Fundy. L’île de Campobello et l’île de Grand Manan sont toutes deux dotées d’un vaste réseau de sentiers qui mérite d’être découvert. La région offre aussi plusieurs sommets autour de Saint Andrews, ainsi que d’autres sentiers le long du littoral.
Caractéristiques | Type | Sentier |
---|---|---|
abri pour observer les oiseaux, étang | mixte | Great Pond |
abri pour observer les oiseaux | linéaire | Long Pond |
arche rocheuse, vues littoral | linéaire | Trouée-dans-le-mur (Hole-In-The-Wall) |
baie, anse | linéaire | Berry Point |
bâtiments historiques, baie | mixte | Blockhaus-de-Saint Andrews |
bâtiments historiques, baie | boucle | l’île Ministers |
champs, forêt | boucle | Meadow |
champs | boucle | Parc Langmaid |
estuaire | boucle | Black Beach |
étang | mixte | Bagley |
étangs saumâtres, falaises | boucle | l'etang Sam Orr |
etang, arbres exotiques | boucle | Parc Centennial |
falaises, sommet | linéaire | mont Chickahominy |
forêt | linéaire | Terrain de sport au chemin Bar |
jardin botanique | boucles | Jardin Kingsbrae |
marais, plage | linéaire | Plage du marais Castalia |
phare, postes d'observation | mixte | Phare Swallowtail |
phare, vues littoral | linéaire | Sentier de Troy |
phare, vues littoral | linéaire | Split Rock |
plages, vue littoral | boucle | l’île White Head |
plage, étang | linéaire | Ox Head |
plage rocheuse, marais salés | linéaire | Pagan Point |
plage | linéaire | Plage Anchorage |
plage, forêt | linéaire | plage de l’anse Katy |
roches | linéaire | Flock of Sheep |
somet, pointe d'observation | linéaire | Mont Chamcook |
tourbière | linéaire | ruisseau Taggart |
vues littoral, vasières | linéaire | Five Fathom Hole |
vues littoral | linéaire | Lien Lorneville |
vues littoral, phare | linéaire | Net Point |
vues littoral | linéaire | Red Point |
vues sur le littoral | linéaire | Van Horne |
Région Vallée du Bas-Saint-Jean
La région de la vallée du Bas-Saint-Jean compte 16 cascades sur des cours d’eau qui se jettent dans le fleuve Saint-Jean. La plus imposante est la cascade Hayes, sur le sentier Malécite à Médoctec. Fredericton comme Saint-Jean ont de beaux parcs et sentiers à découvrir.
Caractéristiques | Type | Sentier |
---|---|---|
ancienne gare, étang | boucle | Sentier McAdam |
anse, rivière | linéaire | Sentier de l’anse Sea Dog |
baie, estrans vaseux | boucle | Écureuil |
cénotaphe | linéaire | Sentier du cénotaphe |
chutes | linéaire | Chutes Buttermilk |
chutes | linéaire | chutes Dunbar |
chutes | linéaire | chutes Mactaquac |
chutes | linéaire | Chutes Long |
chutes | linéaire | chutes Moss Glen |
chutes | linéaire | Chutes Raggedy Ass |
chutes | linéaire | Malécite |
Chutes Réversibles | mixte | Parc Fallsview |
chutes | boucle | Chutes Silver |
chutes | linéaire | Chutes Welsford |
chutes | linéaire | Réserve Naturelle de Seymour Woodlands |
crevasse, grotte | boucle | Clean Air |
dôme de granit | linéaire | Sentier de Turtle Mountain |
étangs | mixte | Sentiers de l’île Spooner |
étang, anse | mixte | Sentier Matthew’s Cove |
falaises, sommet | mixte | Falaises de l'allée Cochrane |
falaise, pic | linéaire | Mont Douglas Bald |
forêt | linéaire | Bypass |
forêt, zone humides | linéaire | Carriage Road |
forêt, roches | linéaire | Corduroy |
forêt | linéaire | Enthusiasts' Path |
forêt, roches | boucle | Sentier de Randonnée de Moss Glen |
forêt, zone humide, ruisseau | mixte | Sentier de Récréation Wells |
forêt de feuillus | mixte | Réserve naturelle du boisé Margaret (Coburn) Cameron |
lac, arboretum | linéaire | Cliff |
lac | linéaire | Crystal Lake |
lacs, parc canin | linéaire | D’accès au lac Fisher |
lac | boucle | Lakeside (Catherine Pendrel) |
plage, lacs | linéaire | Fisher Lake |
plage, lac | linéaire | Lac Ritchie |
plage, rivière | boucle | Parc Meenan’s Cove |
rivière | boucle | Boucle de Haden Hill |
rivière, plaine alluviale | linéaire | Sentier MacDougall |
rivière, forêt | boucle | Sentiers au Parc Hammond River |
rivière | mixte | Réserve naturelle Boars Head |
ruisseau, forêt | mixte | Sentiers de Matthew’s Brook |
ruisseau | linéaire | Sentier Saunder’s Brook |
village historique | boucles | Kings Landing |
vues de la ville | linéaire | MacKay Skyway |
vues sur le littoral, plages de gravier | linéaire | Sentier Williams |
Vue sur le parc, arête rocheuse | boucle | Sentier Wetmore |
Vue sur les chutes réversibles | boucle | Emera |
zones humides, pic rocheux | mixte | Sentier Coleman |
zone humide | mixte | Sentier communautaire de Lincoln |
Région Miramichi
La région de Miramichi comprend la plus haute cascade de la province à couler librement toute l’année : Fall Brook. Plusieurs sentiers autour de la ville de Miramichi sont riches en histoire, à l’image du sentier de la carrière Fish, où on peut voir une ancienne meule autrefois utilisée par la carrière fermée depuis 1905.
Caractéristiques | Type | Sentier |
---|---|---|
chutes | linéaire | Chutes de Fall Brook |
site historique, plage | boucle | L’île Middle |
Région Vallée du Haut-Saint-Jean
La région de la vallée du Haut-Saint-Jean comporte plusieurs chutes d’eau comme les chutes Robinson (Maggie’s) ainsi que plusieurs parcs intéressants comme les Sentiers du prospecteur à Edmundston et la réserve naturelle Meduxnekeag à Woodstock.
Caractéristiques | Type | Sentier |
---|---|---|
chutes, vieux barrage | linéaire | Chutes Four Falls |
histoire, ruisseau, lac | linéaire | Tomlinson Lake Hike to Freedom |
pic, vues | linéaire | Pinnacle |
Sentier de longue randonnée | linéaire | Méruimticook |