Répertoire des sentiers
Astuce de recherche : utilisez Ctrl + F ou la commande F pour afficher une fenêtre de recherche. Vous pouvez chercher des lieux comme des parcs, le degré de difficulté du sentier (facile, difficile...) ou des caractéristiques comme des cascades.Attention : traduction en français en cours. En attendant que Hiking NB soit entièrement traduit, retrouvez plus de sentiers sur la version anglaise du site.
Littoral acadien
La région du Littoral acadien se compose en majorité de sentiers plats le long du littoral. Certains suivent de grandes dunes, comme la dune de Bouctouche, longue de 12 kilomètres.
Difficulté | Longueur | Sentier |
---|---|---|
accessible-facile | 12 km | La Dune de Bouctouche |
facile | 600 mètres | Vieux pont de la rivière Scoudouc |
facile | 3,2 km | La dune d’Escuminac |
facile | 3,5 km | L’Éco-Parc de Cormier-Village |
modéré | 5 km + | Sentiers Riverside |
modéré | 6 km | Le Phare d'Escuminac |
Péninsule acadienne et Baie des Chaleurs
La région de la Péninsule acadienne et de la Baie des Chaleurs comporte des plages, des tourbières et des cascades. C’est ici que se trouve le point de départ du sentier Nepisiguit Mi'gmaq, le plus long de la province.
Difficulté | Longueur | Sentier |
---|---|---|
accessible | 800 mètres | La Véloroute de Lamèque |
accessible | 2,8 km | Village Historique Acadien |
facile | 300 mètres | Bouleaux Blanc |
facile | 300 mètres | Hibou |
facile | 400 mètres | Coulée |
facile | 400 mètres | Jardins Botaniques |
facile | 600 mètres | Champs |
facile | 600 mètres | Forêt |
facile | 600 mètres | l’Oiseau-Mouche |
facile | 650 mètres | Parulines |
facile | 700 mètres | Pins Blanc |
facile | 750 mètres | Parc Des Sources |
facile | 800 mètres | Héron |
facile | 800 mètres | Marais Salés |
facile | 800 mètres | Moineau |
facile | 1,1 km | Chemin arrière |
facile | 1,1 km | Littoral |
facile | 7,4 km | Bathurst Ouest |
facile | 16,8 km | plage et la dune de Tabusintac |
facile-modéré | 600 mètres | Chutes Pabineau |
facile-modéré | 1,1 km | Chutes Buck |
modéré | 500 mètres | Chutes Rainbow |
modéré-difficile | 141 km | Nepisiguit Mi’gmaq |
Chaîne des Appalaches
La région de la Chaîne des Appalaches abrite la majorité des montagnes du Nouveau-Brunswick, comme le mont Carleton, point culminant des Maritimes.
Difficulté | Longueur | Sentier |
---|---|---|
accessible | 300 mètres | Chutes Williams |
facile | 2.5 km | Pine Point |
facile | 4.1 km | Portage |
modéré | 4.7 km | Mont Head |
modéré | 5.2 km | Ruisseau Caribou |
modéré | 10.9 km | Ruisseau Big |
intense | 4.7 km | Ruisseau Bald |
intense | 5.8 km | Ruisseau Dry |
intense | 6.1 km | Mont Sagamook |
intense | 6.9 km | Mont Bailey |
intense | 9.3 km | Mont Carleton |
Région Baie de Fundy (est)
La région de la Baie de Fundy (est) se distingue par ses grandes marées, qui montent et descendent de 16 mètres deux fois par jour. Elles donnent un visage sauvage à la baie, où on trouve le sentier pédestre Fundy, le parc national de Fundy et la promenade du sentier Fundy.
Région Baie de Fundy (ouest)
La région de la Baie de Fundy (ouest) abrite les îles de Fundy. L’île de Campobello et l’île de Grand Manan sont toutes deux dotées d’un vaste réseau de sentiers qui mérite d’être découvert. La région offre aussi plusieurs sommets autour de Saint Andrews, ainsi que d’autres sentiers le long du littoral.
Difficulté | Longueur | Sentier |
---|---|---|
accessible | 300 mètres | Great Pond |
accessible | 300 mètres | Parc Centennial |
accessible | 300 mètres | Parc Langmaid |
accessible | 2,3 km | Jardin Kingsbrae |
accessible | 3,5 km | Van Horne |
facile | 300 mètres | plage de l’anse Katy |
facile | 400 mètres | Long Pond |
facile | 500 mètres | Bagley |
facile | 500 mètres | Plage du marais Castalia |
facile | 700 mètres | Blockhaus-de-Saint Andrews |
facile | 700 mètres | Pagan Point |
facile | 700 mètres | Phare Swallowtail |
facile | 700 mètres | Terrain de sport au chemin Bar |
facile | 800 mètres | Net Point |
facile | 1 km | Meadow |
facile | 1,1 km | Ox Head |
facile | 2 km | Red Point |
facile | 9,4 km | L’île Ministers |
modéré | 300 mètres | Trouée-dans-le-mur (Hole-In-The-Wall) |
modéré | 800 mètres | ruisseau Taggart |
modéré | 1,2 km | Berry Point |
modéré | 1,3 km | Mont Chamcook |
modéré | 1,8 km | Flock of Sheep |
modéré | 2,1 km | Sentier de Troy |
modéré | 2,4 km | l'etang Sam Orr |
modéré | 2,6 km | l’île White Head |
modéré | 3,5 km | Lien Lorneville |
modéré | 4,2 km | Split Rock |
modéré | 4,3 km | Plage Anchorage |
modéré | 4,4 km | Black Beach |
modéré | 4,9 km | Five Fathom Hole |
difficile | 1,7 km | mont Chickahominy |
Région Vallée du Bas-Saint-Jean
La région de la vallée du Bas-Saint-Jean compte 16 cascades sur des cours d’eau qui se jettent dans le fleuve Saint-Jean. La plus imposante est la cascade Hayes, sur le sentier Malécite à Médoctec. Fredericton comme Saint-Jean ont de beaux parcs et sentiers à découvrir.
Région Miramichi
La région de Miramichi comprend la plus haute cascade de la province à couler librement toute l’année : Fall Brook. Plusieurs sentiers autour de la ville de Miramichi sont riches en histoire, à l’image du sentier de la carrière Fish, où on peut voir une ancienne meule autrefois utilisée par la carrière fermée depuis 1905.
Difficulté | Longueur | Sentier |
---|---|---|
accessible | 1,7 km | L’île Middle |
modéré | 1,4 km | Chutes de Fall Brook |
Région Vallée du Haut-Saint-Jean
La région de la vallée du Haut-Saint-Jean comporte plusieurs chutes d’eau comme les chutes Robinson (Maggie’s) ainsi que plusieurs parcs intéressants comme les Sentiers du prospecteur à Edmundston et la réserve naturelle Meduxnekeag à Woodstock.
Difficulté | Longueur | Sentier |
---|---|---|
facile | 300 mètres | Chutes Four Falls |
modéré | 3,2 km | Tomlinson Lake Hike to Freedom |
modéré | 51 km | Méruimticook |
intense | 300 mètres | Pinnacle |